Gözenek Açıklığı | Tel Çapı | Ağırlık | Açık Alan |
---|---|---|---|
w | d | G | Ao |
mm | mm | kg/m² | % |
0,025 | 0,025 | 0,16 | 25 |
0,032 | 0,025 | 0,14 | 32 |
0,036 | 0,028 | 0,16 | 32 |
0,038 | 0,025 | 0,13 | 36 |
0,050 | 0,028 | 0,13 | 41 |
0,063 | 0,040 | 0,20 | 37 |
0,071 | 0,050 | 0,26 | 34 |
0,075 | 0,050 | 0,28 | 36 |
0,080 | 0,050 | 0,24 | 38 |
0,090 | 0,050 | 0,23 | 41 |
0,100 | 0,063 | 0,31 | 38 |
0,112 | 0,071 | 0,35 | 38 |
0,125 | 0,080 | 0,40 | 37 |
0,140 | 0,067 | 0,28 | 46 |
0,160 | 0,100 | 0,49 | 38 |
0,200 | 0,125 | 0,61 | 38 |
0,224 | 0,125 | 0,57 | 41 |
0,250 | 0,125 | 0,53 | 44 |
0,250 | 0,140 | 0,64 | 41 |
0,315 | 0,160 | 0,68 | 44 |
0,315 | 0,200 | 0,99 | 37 |
0,355 | 0,125 | 0,41 | 55 |
0,400 | 0,125 | 0,38 | 58 |
0,400 | 0,180 | 0,71 | 48 |
0,400 | 0,200 | 0,85 | 44 |
0,425 | 0,125 | 0,36 | 60 |
0,450 | 0,200 | 0,78 | 48 |
0,500 | 0,125 | 0,32 | 64 |
0,500 | 0,250 | 1,06 | 44 |
0,500 | 0,315 | 1,55 | 38 |
0,530 | 0,125 | 0,30 | 66 |
0,560 | 0,125 | 0,29 | 67 |
0,560 | 0,224 | 0,81 | 51 |
0,630 | 0,160 | 0,41 | 64 |
0,630 | 0,280 | 1,09 | 48 |
0,630 | 0,315 | 1,33 | 44 |
0,670 | 0,160 | 0,39 | 65 |
0,710 | 0,315 | 1,23 | 48 |
0,800 | 0,315 | 1,13 | 52 |
0,800 | 0,400 | 1,69 | 44 |
0,900 | 0,315 | 1,04 | 55 |
0,900 | 0,400 | 1,56 | 48 |
1,000 | 0,315 | 0,96 | 58 |
1,000 | 0,500 | 2,12 | 44 |
1,000 | 0,630 | 3,19 | 38 |
1,180 | 0,500 | 1,89 | 49 |
1,250 | 0,400 | 1,23 | 57 |
1,250 | 0,630 | 2,77 | 44 |
1,250 | 0,800 | 4,09 | 37 |
1,320 | 0,630 | 2,67 | 46 |
1,400 | 0,315 | 0,73 | 67 |
1,400 | 0,630 | 2,56 | 48 |
1,500 | 0,630 | 2,44 | 50 |
1,600 | 0,315 | 0,66 | 70 |
1,600 | 0,500 | 1,51 | 58 |
1,600 | 0,630 | 2,33 | 52 |
1,600 | 1,000 | 5,04 | 38 |
1,800 | 0,315 | 0,60 | 72 |
1,800 | 0,560 | 1,69 | 58 |
1,800 | 0,800 | 3,22 | 48 |
2,000 | 0,560 | 1,56 | 61 |
2,000 | 1,000 | 4,37 | 44 |
2,000 | 1,400 | 7,78 | 35 |
2,240 | 0,630 | 1,81 | 61 |
2,240 | 0,900 | 3,38 | 51 |
2,500 | 0,710 | 2,06 | 61 |
2,500 | 1,250 | 5,63 | 44 |
2,500 | 1,600 | 8,43 | 37 |
2,800 | 1,400 | 6,30 | 44 |
2,800 | 1,800 | 9,51 | 37 |
3,150 | 0,800 | 2,12 | 64 |
3,150 | 1,400 | 5,82 | 48 |
3,150 | 1,800 | 8,84 | 41 |
3,550 | 1,400 | 5,35 | 51 |
3,550 | 2,000 | 9,73 | 41 |
4,000 | 1,250 | 4,02 | 58 |
4,000 | 1,600 | 6,17 | 51 |
4,000 | 2,000 | 9,00 | 44 |
4,500 | 1,800 | 6,94 | 51 |
5,000 | 1,250 | 3,38 | 64 |
5,000 | 1,400 | 4,13 | 61 |
5,000 | 2,000 | 7,71 | 51 |
5,60 | 1,80 | 5,91 | 57 |
6,30 | 1,60 | 4,37 | 64 |
6,30 | 2,00 | 6,51 | 58 |
6,30 | 3,15 | 14,18 | 44 |
7,10 | 2,00 | 5,93 | 61 |
8,00 | 2,50 | 8,04 | 58 |
8,00 | 3,15 | 12,01 | 52 |
9,00 | 2,50 | 7,34 | 61 |
9,00 | 3,15 | 11,03 | 55 |
10,00 | 2,50 | 6,75 | 64 |
10,00 | 3,15 | 10,19 | 58 |
10,00 | 4,00 | 15,43 | 51 |
11,20 | 2,50 | 6,16 | 67 |
12,50 | 2,50 | 5,63 | 69 |
12,50 | 3,15 | 8,56 | 64 |
12,50 | 4,00 | 13,09 | 57 |
13,20 | 3,15 | 8,19 | 65 |
14,00 | 2,50 | 5,11 | 72 |
14,00 | 3,15 | 7,81 | 67 |
15,00 | 4,00 | 11,37 | 62 |
16,00 | 4,00 | 10,80 | 64 |
17,00 | 2,50 | 4,33 | 76 |
18,00 | 4,00 | 9,82 | 67 |
20,00 | 3,15 | 5,79 | 75 |
20,00 | 4,00 | 9,00 | 69 |
20,00 | 6,00 | 18,69 | 59 |
25,00 | 4,00 | 7,45 | 74 |
25,00 | 6,00 | 15,68 | 65 |
28,00 | 6,00 | 14,29 | 68 |
31,50 | 6,00 | 12,96 | 71 |
31,50 | 8,00 | 21,87 | 64 |
35,50 | 8,00 | 19,86 | 67 |
40,00 | 8,00 | 18,00 | 69 |
45,00 | 8,00 | 16,30 | 72 |
50,00 | 8,00 | 14,90 | 74 |
56,00 | 10,00 | 20,45 | 72 |
63,00 | 10,00 | 18,49 | 75 |
Diğer spesifikasyonlar talep üzerine üretilmektedir.
Yüksek karbonlu çelik 0,224 mm gözenek açıklığında mevcuttur.
Malzeme ve örgü tipine göre, ağırlık yukarıda belirtilenlerden farklı olabilir.